承德縣公安局公開招聘編外聘用制勞務派遣人員
面試成績(總成績)公示名單
序號 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 是否進入體檢 |
1 | 30 | 84.80 | 是 |
2 | 12 | 84.60 | 是 |
3 | 76 | 84.20 | 是 |
4 | 9 | 83.40 | 是 |
5 | 39 | 83.40 | 是 |
6 | 2 | 83.20 | 是 |
7 | 11 | 83.20 | 是 |
8 | 32 | 83.20 | 是 |
9 | 21 | 83.00 | 是 |
10 | 44 | 83.00 | 是 |
11 | 10 | 82.80 | 是 |
12 | 66 | 82.80 | 是 |
13 | 5 | 82.60 | 是 |
14 | 42 | 82.20 | 是 |
15 | 64 | 82.20 | 是 |
16 | 72 | 82.00 | 是 |
17 | 8 | 81.60 | 是 |
18 | 43 | 81.60 | 是 |
19 | 75 | 81.60 | 是 |
20 | 25 | 81.00 | 是 |
21 | 31 | 80.60 | 是 |
22 | 45 | 80.60 | 是 |
23 | 47 | 80.60 | 是 |
24 | 34 | 80.40 | 是 |
25 | 50 | 80.20 | 是 |
26 | 60 | 80.20 | 是 |
27 | 24 | 80.00 | 是 |
28 | 15 | 79.80 | 是 |
29 | 40 | 79.80 | 是 |
30 | 3 | 79.40 | 是 |
31 | 73 | 79.40 | 是 |
32 | 16 | 79.00 | 是 |
33 | 17 | 79.00 | 是 |
34 | 20 | 78.80 | 是 |
35 | 63 | 78.80 | 是 |
36 | 18 | 78.60 | 是 |
37 | 28 | 78.40 | 是 |
38 | 83 | 78.20 | 是 |
39 | 6 | 76.40 | 是 |
40 | 29 | 76.20 | 是 |
41 | 62 | 76.00 | 是 |
42 | 37 | 75.80 | 是 |
43 | 61 | 75.80 | 是 |
44 | 33 | 75.60 | 是 |
45 | 13 | 75.40 | 是 |
46 | 26 | 75.40 | 是 |
47 | 68 | 75.40 | 是 |
48 | 78 | 75.40 | 是 |
49 | 67 | 75.20 | 是 |
50 | 1 | 75.00 | 是 |
51 | 22 | 74.60 | 是 |
52 | 55 | 74.60 | 是 |
53 | 70 | 74.20 | 是 |
54 | 51 | 73.80 | 是 |
55 | 4 | 73.60 | 是 |
56 | 49 | 73.60 | 是 |
57 | 77 | 73.40 | 是 |
58 | 79 | 73.20 | 是 |
59 | 59 | 73.00 | 是 |
60 | 81 | 73.00 | 是 |
61 | 65 | 72.60 | 是 |
62 | 7 | 72.40 | 是 |
63 | 58 | 72.40 | 是 |
64 | 69 | 72.40 | 是 |
65 | 80 | 72.40 | 是 |
66 | 36 | 71.80 | 是 |
67 | 41 | 71.80 | 是 |
68 | 52 | 71.80 | 是 |
69 | 71 | 71.60 | 是 |
70 | 35 | 71.40 | 是 |
71 | 56 | 71.20 | 是 |
72 | 46 | 70.60 | 是 |
73 | 57 | 70.60 | 是 |
74 | 48 | 70.00 | 是 |
75 | 74 | 70.00 | 是 |
76 | 38 | 67.60 | 否 |
77 | 23 | 67.20 | 否 |
78 | 19 | 64.60 | 否 |
79 | 27 | 64.20 | 否 |
80 | 84 | 58.80 | 否 |
81 | 82 | 56.00 | 否 |
82 | 54 | 44.40 | 否 |
83 | 14 | 0.00 | 否 |
84 | 53 | 違紀 | 否 |
85 | 缺考 | 0.00 | 否 |
86 | 缺考 | 0.00 | 否 |
87 | 缺考 | 0.00 | 否 |
88 | 缺考 | 0.00 | 否 |
承德東碩人力資源服務有限公司
2022年9月29日