承德縣公安局公開招聘編外聘用制勞務派遣人員 面試成績公示名單 | |||
序號 | 抽簽號 | 考生成績 | 是否進入體檢 |
1 | 37 | 86.00 | 是 |
2 | 22 | 84.60 | 是 |
3 | 10 | 83.60 | 是 |
4 | 24 | 83.60 | 是 |
5 | 36 | 83.60 | 是 |
6 | 12 | 83.20 | 是 |
7 | 16 | 81.40 | 是 |
8 | 25 | 81.40 | 是 |
9 | 29 | 81.40 | 是 |
10 | 17 | 81.20 | 是 |
11 | 5 | 80.60 | 是 |
12 | 33 | 80.00 | 是 |
13 | 19 | 79.80 | 是 |
14 | 6 | 79.40 | 是 |
15 | 31 | 79.40 | 是 |
16 | 7 | 79.00 | 是 |
17 | 20 | 78.80 | 是 |
18 | 8 | 78.00 | 是 |
19 | 11 | 77.20 | 是 |
20 | 14 | 77.20 | 是 |
21 | 4 | 76.60 | 是 |
22 | 3 | 76.00 | 是 |
23 | 34 | 75.20 | 是 |
24 | 27 | 75.00 | 是 |
25 | 26 | 74.60 | 是 |
26 | 18 | 73.80 | 是 |
27 | 21 | 73.80 | 是 |
28 | 13 | 73.40 | 是 |
29 | 1 | 73.00 | 是 |
30 | 28 | 73.00 | 是 |
31 | 32 | 73.00 | 是 |
32 | 23 | 72.80 | 是 |
33 | 2 | 72.60 | 是 |
34 | 35 | 72.60 | 是 |
35 | 9 | 72.00 | 是 |
36 | 15 | 0.00 | 否 |
37 | 30 | 0.00 | 否 |
38 | 38 | 棄考 | 否 |
39 | 39 | 棄考 | 否 |
承德東碩人力資源服務有限公司 2022年10月13日 |